Släktforskning
Sjösås, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.099722, Longitud: 15.05
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Anna Charlotta | 12 Apr 1839 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I9487 | Huvudträd |
2 | Carlsdotter, Ulrika | 9 Okt 1812 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I3887 | Huvudträd |
3 | Strömgren, Johan Peter | 17 Jul 1850 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I6091 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sven | 20 Jan 1745 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I5714 | Huvudträd |
2 | Nilsdotter, Annika | 13 Mar 1782 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I3894 | Huvudträd |
3 | Strömgren, Johan Peter | 20 Jul 1850 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I6091 | Huvudträd |
4 | Svensson, Carl Johan | 3 Okt 1775 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I3893 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karl Torsten | 2 Dec 1971 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I16749 | Huvudträd |
2 | Carlsson, Sven | 14 Okt 1814 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I5714 | Huvudträd |
3 | Holmström, Frans Otto Theodor | 1 Dec 1901 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I940 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sven | 23 Okt 1814 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I5714 | Huvudträd |
2 | Holmström, Frans Otto Theodor | 8 Dec 1901 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I940 | Huvudträd |
3 | Nilsdotter, Märta | 16 Dec 1786 | Sjösås, Kronobergs län, Sverige | I5715 | Huvudträd |