Släktforskning
Skårby, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.488056, Longitud: 13.7125
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Håkansdotter, Johanna | 23 Okt 1879 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13156 | Huvudträd |
2 | Håkansson, Ola | 10 Apr 1877 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13147 | Huvudträd |
3 | Persson, Ola | 19 Dec 1774 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I6521 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Håkansdotter, Johanna | 2 Nov 1879 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13156 | Huvudträd |
2 | Håkansson, Ola | 15 Apr 1877 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13147 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Jöns | 23 Aug 1840 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16252 | Huvudträd |
4 | Jönsson, Nils | 11 Mar 1838 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16251 | Huvudträd |
5 | Jönsson, Per | 4 Mar 1843 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16253 | Huvudträd |
6 | Persson, Ola | 26 Dec 1774 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I6521 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Degeberg, Anna | 30 Jul 1928 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13155 | Huvudträd |
2 | Håkansson, Nils Hilding | 25 Okt 1956 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13151 | Huvudträd |
3 | Olsson, Håkan | 17 Feb 1915 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13154 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Degeberg, Anna | 7 Aug 1928 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13155 | Huvudträd |
2 | Olsson, Håkan | 25 Feb 1915 | Skårby, Malmöhus län, Sverige | I13154 | Huvudträd |