Släktforskning
Skatelöv, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.756389, Longitud: 14.585556
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogren, Wilhelmina Elisabeth | 6 Apr 1862 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I1024 | Huvudträd |
2 | Johansson Ek, Jonas | 1 Mar 1823 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5134 | Huvudträd |
3 | Jonasson, Kristina | 29 Jan 1854 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5131 | Huvudträd |
4 | Månsdotter, Brita | 4 Feb 1773 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10366 | Huvudträd |
5 | Månsson, Peter | 18 Okt 1770 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10365 | Huvudträd |
6 | Olofsson Glad, Måns | 26 Sep 1751 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10363 | Huvudträd |
7 | Rudebeck, Hedvig Margareta | 12 Maj 1732 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5155 | Huvudträd |
8 | Rudebeck, Isak Johan | 1697 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5158 | Huvudträd |
9 | Rudebeck, Thomas Georg | 15 Apr 1695 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5436 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogren, Wilhelmina Elisabeth | 13 Apr 1862 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I1024 | Huvudträd |
2 | Johansson Ek, Jonas | 2 Mar 1823 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5134 | Huvudträd |
3 | Jonasson, Kristina | 5 Feb 1854 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5131 | Huvudträd |
4 | Månsdotter, Brita | 7 Feb 1773 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10366 | Huvudträd |
5 | Månsson, Peter | 21 Okt 1770 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10365 | Huvudträd |
6 | Olofsson Glad, Måns | 29 Sep 1751 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10363 | Huvudträd |
7 | Rudebeck, Anna Elisabeth | 29 Dec 1704 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5440 | Huvudträd |
8 | Rudebeck, Catharina Benedicta | 25 Aug 1701 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5439 | Huvudträd |
9 | Rudebeck, Hedvig Margareta | 14 Maj 1732 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5155 | Huvudträd |
10 | Rudebeck, Maria Elisabeth | 6 Maj 1691 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5435 | Huvudträd |
11 | Rudebeck, Maria Magdalena | 25 Feb 1700 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5438 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogren, Carl Peter | 20 Okt 1862 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I1019 | Huvudträd |
2 | Eriksson Hurtig, Olof | 22 Sep 1786 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10371 | Huvudträd |
3 | Johansson Ek, Jonas | 7 Mar 1896 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5134 | Huvudträd |
4 | Persdotter, Elin | 16 Aug 1773 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10372 | Huvudträd |
5 | Svensdotter, Britta Stina | 6 Feb 1903 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5135 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogren, Carl Peter | 26 Okt 1862 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I1019 | Huvudträd |
2 | Eriksson Hurtig, Olof | 1 Okt 1786 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10371 | Huvudträd |
3 | Johansson Ek, Jonas | 15 Mar 1896 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5134 | Huvudträd |
4 | Liwensten, Anna | 27 Mar 1740 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5433 | Huvudträd |
5 | Liwensten, Brita Christina | 27 Mar 1740 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5445 | Huvudträd |
6 | Persdotter, Elin | 20 Aug 1773 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I10372 | Huvudträd |
7 | Rudebeck, Carl Magnus | 12 Feb 1708 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5441 | Huvudträd |
8 | Rudebeck, Maria Elisabeth | 26 Jul 1691 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5435 | Huvudträd |
9 | Rudebeck, Maria Magdalena | 29 Apr 1701 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5438 | Huvudträd |
10 | Rudebeck, Peter | 28 Apr 1710 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5430 | Huvudträd |
11 | Rudebeck, Thomas Georg | 27 Feb 1740 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5436 | Huvudträd |
12 | Svensdotter, Britta Stina | 15 Feb 1903 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | I5135 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson Hurtig / Persdotter | 23 Feb 1743 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | F2806 | Huvudträd |
2 | Olofsson Glad / Andersdotter | 26 Okt 1770 | Skatelöv, Kronobergs län, Sverige | F2805 | Huvudträd |