Släktforskning
Slätthög, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.018611, Longitud: 14.515278
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders | 26 Sep 1830 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1422 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Anna Cajsa | 16 Mar 1801 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1450 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Anders | 3 Nov 1793 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1449 | Huvudträd |
4 | Jönsson, Gabriel | 1 Jan 1718 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I12856 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders | 28 Sep 1830 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1422 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Anna Cajsa | 22 Mar 1801 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1450 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Anders | 4 Nov 1793 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1449 | Huvudträd |
4 | Jönsson, Gabriel | 6 Jan 1718 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I12856 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Anna Catharina | 18 Sep 1859 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I12827 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Anna Cajsa | 26 Jan 1876 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1450 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Anders | 7 Jan 1879 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1449 | Huvudträd |
4 | Persson, Andreas | 24 Dec 1890 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I12840 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Anna Catharina | 2 Okt 1859 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I12827 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Anna Cajsa | 6 Feb 1876 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1450 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Anders | 19 Jan 1879 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I1449 | Huvudträd |
4 | Persson, Andreas | 11 Jan 1891 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | I12840 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsson / Johansdotter | 5 Jun 1825 | Slätthög, Kronobergs län, Sverige | F353 | Huvudträd |