Släktforskning
Slater, Cass, Minnesota, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 47.1125, Longitud: -93.938333
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fanth, Harold Isaac | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I14945 | Huvudträd |
2 | Fanth, Milton David | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I14946 | Huvudträd |
3 | Fanth, Raymond Roderick | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I14947 | Huvudträd |
4 | Fanth, Roy Victor | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I14944 | Huvudträd |
5 | Fanth, Ruth Theresa | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I15689 | Huvudträd |
6 | Johnson, Eva Sophia | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I13972 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fant, Isak Viktor | 6 Jan 1920 | Slater, Cass, Minnesota, USA | I7268 | Huvudträd |