Släktforskning
Slogstorp, Hammarlunda, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jan 1867 | I16280 | Huvudträd |
2 | ![]() | 12 Nov 1873 | I16282 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Nov 1856 | I16276 | Huvudträd |
4 | ![]() | 21 Nov 1860 | I16278 | Huvudträd |
5 | ![]() | 8 Maj 1852 | I16274 | Huvudträd |
6 | ![]() | 24 Okt 1858 | I16277 | Huvudträd |
7 | ![]() | 23 Maj 1854 | I16275 | Huvudträd |
8 | ![]() | 6 Okt 1864 | I16279 | Huvudträd |
9 | ![]() | 11 Dec 1869 | I16281 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jun 1894 | I16266 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Nov 1854 | I16272 | Huvudträd |
3 | ![]() | 15 Maj 1853 | I16274 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Mar 1860 | I16277 | Huvudträd |
5 | ![]() | 14 Jan 1864 | I16275 | Huvudträd |
6 | ![]() | 17 Mar 1865 | I16279 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Jan 1870 | I16281 | Huvudträd |
8 | ![]() | 26 Mar 1906 | I16271 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Okt 1883 | I16280 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Jul 1882 | I16282 | Huvudträd |
3 | ![]() | 28 Okt 1899 | I16282 | Huvudträd |
4 | ![]() | 7 Nov 1879 | I16278 | Huvudträd |