Släktforskning
Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.511667, Longitud: 13.658611
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsson, Jöns | 21 Aug 1840 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16252 | Huvudträd |
2 | Jönsson, Nils | 10 Mar 1838 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16251 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Per | 25 Feb 1843 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16253 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Malena | 22 Nov 1842 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16293 | Huvudträd |
2 | Gullander, Anders Jönsson | 1837 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16247 | Huvudträd |
3 | Gullander, Carl Andersson | 22 Nov 1842 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16290 | Huvudträd |
4 | Gullander, Johan | 22 Nov 1842 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16292 | Huvudträd |
5 | Nilsdotter, Elna | 1837 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16249 | Huvudträd |
6 | Svensdotter, Petronella | 22 Nov 1842 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16289 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 1837 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16248 | Huvudträd |
2 | Borkersson, Anders | 22 Nov 1842 | Snöftarp, Skårby, Malmöhus län, Sverige | I16288 | Huvudträd |