Släktforskning
South Australia, Australien
Träd: Huvudträd
Latitud: -30.079444, Longitud: 135.828056
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feist, Sidney Clifford | 17 Okt 1906 | South Australia, Australien | I3688 | Huvudträd |
2 | Smith, Hazel Maude | 9 Nov 1911 | South Australia, Australien | I3687 | Huvudträd |
3 | Smith, Norman Dudley | 9 Nov 1911 | South Australia, Australien | I3689 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olson, Pella | 28 Dec 1965 | South Australia, Australien | I3359 | Huvudträd |
2 | Smith, Clifton George | 24 Apr 1980 | South Australia, Australien | I3679 | Huvudträd |
3 | Smith, Hazel Maude | Apr 1998 | South Australia, Australien | I3687 | Huvudträd |
4 | Smith, Hector McDonald | 1986 | South Australia, Australien | I3682 | Huvudträd |
5 | Smith, Ivor Bruce | 1987 | South Australia, Australien | I3691 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cook / Sedunary | 2 Jan 1872 | South Australia, Australien | F2615 | Huvudträd |
2 | Smith / McKenzie | 5 Sep 1942 | South Australia, Australien | F943 | Huvudträd |