Släktforskning
Stenberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.323056, Longitud: 15.427778
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Börjesdotter, Catharina Margareta | 8 Maj 1778 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7719 | Huvudträd |
2 | Börjesdotter, Maria | 1777 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7718 | Huvudträd |
3 | Börjesson, Nils | 1774 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7717 | Huvudträd |
4 | Johansdotter, Catharina | 1754 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7776 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Börje | 20 Aug 1725 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7715 | Huvudträd |
6 | Pelander, Nils Peter | 28 Jul 1816 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7713 | Huvudträd |
7 | Pelander, Peter | 6 Maj 1780 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7709 | Huvudträd |
8 | Persdotter, Ingrid | 1739 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7716 | Huvudträd |
9 | Petersdotter, Gustava | 7 Sep 1819 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7714 | Huvudträd |
10 | Petersdotter, Johanna Catharina | 5 Jun 1813 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7699 | Huvudträd |
11 | Petersdotter, Lisa Cathrina | 27 Apr 1820 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7612 | Huvudträd |
12 | Petersson, Gustaf Magnus | 5 Sep 1810 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7712 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Börjesdotter, Catharina Margareta | 10 Maj 1778 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7719 | Huvudträd |
2 | Holmström, Ulrica | 3 Okt 1798 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I344 | Huvudträd |
3 | Nilsson, Börje | 29 Aug 1725 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7715 | Huvudträd |
4 | Pelander, Peter | 7 Maj 1780 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7709 | Huvudträd |
5 | Petersdotter, Gustava | 12 Sep 1819 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7714 | Huvudträd |
6 | Petersdotter, Johanna Catharina | 7 Jun 1813 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7699 | Huvudträd |
7 | Petersdotter, Lisa Cathrina | 30 Apr 1820 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7612 | Huvudträd |
8 | Petersson, Gustaf Magnus | 9 Sep 1810 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7712 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Ester Matilda Frideborg | 29 Aug 1968 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7737 | Huvudträd |
2 | Johannesdotter, Maria Christina | 29 Mar 1894 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I4887 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Gustava | 23 Okt 1820 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7714 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudmundsdotter, Stina | 6 Jan 1842 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I4843 | Huvudträd |
2 | Håkansdotter, Annika | 25 Jan 1829 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I4855 | Huvudträd |
3 | Johannesdotter, Maria Christina | 8 Apr 1894 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I4887 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Gustava | 29 Okt 1820 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7714 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesson, Gustaf | 19 Sep 1871 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I4888 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Börje | 6 Maj 1780 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7715 | Huvudträd |
2 | Persdotter, Ingrid | 6 Maj 1780 | Stenberga, Jönköpings län, Sverige | I7716 | Huvudträd |