Släktforskning
Stockatorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1871 | I17033 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Mar 1870 | I17039 | Huvudträd |
3 | ![]() | 15 Feb 1899 | I26 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Mar 1894 | I61 | Huvudträd |
5 | ![]() | 17 Maj 1881 | I65 | Huvudträd |
6 | ![]() | 19 Aug 1870 | I478 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1887 | I58 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Maj 1900 | I63 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Feb 1893 | I57 | Huvudträd |
4 | ![]() | 13 Nov 1876 | I17032 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Immigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maj 1896 | I57 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1875 | I26 | Huvudträd |