Släktforskning
Stockholm, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dec 1533 | I10047 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Dec 1594 | I10707 | Huvudträd |
3 | ![]() | 5 Maj 1828 | I6287 | Huvudträd |
4 | ![]() | 17 Mar 1716 | I6544 | Huvudträd |
5 | ![]() | 5 Jun 1815 | I17642 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1806 | I10213 | Huvudträd |
7 | ![]() | 24 Apr 1616 | I10708 | Huvudträd |
8 | ![]() | 26 Feb 1843 | I13111 | Huvudträd |
9 | ![]() | 28 Jul 1736 | I9529 | Huvudträd |
10 | ![]() | 1691 | I13880 | Huvudträd |
11 | ![]() | 1679 | I6243 | Huvudträd |
12 | ![]() | 7 Jun 1679 | I6194 | Huvudträd |
13 | ![]() | 4 Sep 1687 | I5940 | Huvudträd |
14 | ![]() | 4 Nov 1757 | I9511 | Huvudträd |
15 | ![]() | 6 Okt 1659 | I10691 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jun 1815 | I17642 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I5763 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1835 | I19507 | Huvudträd |
3 | ![]() | 15 Aug 1873 | I6540 | Huvudträd |
4 | ![]() | 24 Mar 1769 | I618 | Huvudträd |
5 | ![]() | 29 Sep 1560 | I10053 | Huvudträd |
6 | ![]() | 27 Nov 2011 | I2960 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1826 | I6554 | Huvudträd |
8 | ![]() | 1877 | I7367 | Huvudträd |
9 | ![]() | 1744 | I6243 | Huvudträd |
10 | ![]() | 18 Nov 2023 | I19655 | Huvudträd |
11 | ![]() | 25 Nov 1919 | I14915 | Huvudträd |
12 | ![]() | 2 Feb 1945 | I5656 | Huvudträd |
13 | ![]() | 16 Sep 1729 | I802 | Huvudträd |
14 | ![]() | 12 Feb 1724 | I5468 | Huvudträd |
15 | ![]() | 1716 | I5940 | Huvudträd |
16 | ![]() | 29 Apr 1645 | I10688 | Huvudträd |
17 | ![]() | 27 Jul 1650 | I10689 | Huvudträd |
18 | ![]() | 23 Sep 1535 | I10054 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dec 1935 | I14901 | Huvudträd |
2 | ![]() | 8 Sep 1853 | I167 | Huvudträd |
3 | ![]() | 30 Nov 1919 | I14915 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Okt 1885 | I5396 | Huvudträd |
5 | ![]() | 29 Apr 1919 | I14498 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jan 1919 | I20 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 1915 | I14645 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Dec 1913 | I1980 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Mar 1904 | I14473 | Huvudträd |
4 | ![]() | 20 Jul 1923 | I14529 | Huvudträd |
5 | ![]() | 3 Jun 1891 | I7214 | Huvudträd |
Minnesruna
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Minnesruna ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1830 | I206 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Maj 1876 | I19583 | Huvudträd |
2 | ![]() | I339 | Huvudträd | |
3 | ![]() | 7 Apr 1789 | I197 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1839 | I19568 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1891 | I991 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1890 | I993 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1858 | I958 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Jul 1867 | I12435 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson Vasa / von Sachsen-Lauenburg | 24 Sep 1531 | F2722 | Huvudträd |
2 | Lundquist / Berggren | 7 Mar 1853 | F79646 | Huvudträd |