Släktforskning
Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.466667, Longitud: 13.949722
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Anna | 16 Maj 1850 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I463 | Huvudträd |
2 | Larsson, Emma | 23 Mar 1886 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I14608 | Huvudträd |
3 | Larsson, Isac | 2 Feb 1719 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I13940 | Huvudträd |
4 | Olander, Sven | 31 Aug 1846 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I462 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ålander, Anders | 21 Feb 1843 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I6292 | Huvudträd |
2 | Andersson, Maria | 8 Okt 1859 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I207 | Huvudträd |
3 | Johansdotter, Anna | 19 Maj 1850 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I463 | Huvudträd |
4 | Larsson, Emma | 2 Maj 1886 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I14608 | Huvudträd |
5 | Larsson, Isac | 8 Feb 1719 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I13940 | Huvudträd |
6 | Olander, Sven | 1 Sep 1846 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I462 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Ali | 22 Nov 1842 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I6855 | Huvudträd |
2 | Carlsson, Isak | 29 Dec 1863 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I13938 | Huvudträd |
3 | Carlsson Alm, Nils | 28 Dec 1849 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I13937 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johannes | 12 Aug 1872 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I211 | Huvudträd |
2 | Bengtsdotter, Ali | 4 Dec 1842 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I6855 | Huvudträd |
3 | Carlsson, Isak | 6 Jan 1864 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I13938 | Huvudträd |
4 | Carlsson Alm, Nils | 1 Jan 1850 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I13937 | Huvudträd |
5 | Johansdotter, Anna | 10 Sep 1868 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I463 | Huvudträd |
6 | Mårtensdotter, Ingar | 30 Maj 1875 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I212 | Huvudträd |
Brott
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Brott | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Karna | 1860 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I38 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Karna | 1840 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I38 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Karna | 1860 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I38 | Huvudträd |
3 | Johansdotter, Karna | 1862 | Stora Köpinge, Malmöhus län, Sverige | I38 | Huvudträd |