Släktforskning
Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.039444, Longitud: 14.982778
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1 Sep 1953 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Brita Edit Lucie | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I343 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Gustaf Alfred GEORG | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I338 | Huvudträd |
3 | Lundstedt, John Anton Edmund | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I339 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, Karin KAJ Torborg Ragnhild | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I342 | Huvudträd |
5 | Lundstedt, Karin KAJ Torborg Ragnhild | 1940 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I342 | Huvudträd |
6 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I340 | Huvudträd |
7 | Lundstedt, Per Olof OLLE Ragnar | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I341 | Huvudträd |
8 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 30 Sep 1924 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
9 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
10 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 1940 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1940 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Alfred Adrian | 30 Sep 1924 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1928 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
3 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1940 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1950 | Strömsholmen i Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |