Släktforskning
Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.330833, Longitud: 18.066111
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Adéle Elisabet Davida | 23 Maj 1870 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I23 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Ellen Mathilda | 21 Jun 1868 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I5396 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Karin Helga Adolfina | 16 Jul 1879 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I24 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Adéle Elisabet Davida | 1 Jun 1870 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I23 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Ellen Mathilda | 16 Jul 1868 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I5396 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Karin Helga Adolfina | 23 Aug 1879 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I24 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Georg Severin | 10 Feb 1914 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I16808 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Ellen Mathilda | 20 Okt 1885 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I5396 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Georg Severin | 16 Feb 1914 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I16808 | Huvudträd |
Dop-Vittne
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop-Vittne | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensson, Karolina Matilda | 16 Jul 1868 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I1164 | Huvudträd |
2 | Christensson, Karolina Matilda | 1 Jun 1870 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I1164 | Huvudträd |
3 | Lagerlöf, Adolph Henrik Johan | 1 Jun 1870 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I1166 | Huvudträd |
4 | Lagerlöf, Adolph Henrik Johan | 23 Aug 1879 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I1166 | Huvudträd |
5 | Sallberg, Cecilia Carolina Euphrosina | 1 Jun 1870 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I200 | Huvudträd |
6 | Sallberg, Helge Viktor Fredrik | 23 Aug 1879 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | I1041 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graff-Wang / Sallberg | 20 Sep 1899 | Svea ingenjörskår, Stockholms län, Sverige | F1928 | Huvudträd |