Släktforskning
Svenarum, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.470556, Longitud: 14.316944
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Anna Emilia | 14 Aug 1876 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I18233 | Huvudträd |
2 | Larsson, Märta Astrid Viola | 1 Jun 1902 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I19576 | Huvudträd |
3 | Liwensten, Christina Maria | Apr 1668 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5444 | Huvudträd |
4 | Månsson Stierna, Peder | 16 Apr 1615 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5453 | Huvudträd |
5 | Stierna, Maria | 1638 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5443 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Anna Emilia | 16 Aug 1876 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I18233 | Huvudträd |
2 | Larsson, Märta Astrid Viola | 29 Jun 1902 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I19576 | Huvudträd |
3 | Wallentin, Helena Lena | 4 Dec 1764 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5270 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Johanna Lovisa | 1 Maj 1944 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I8105 | Huvudträd |
2 | Larsson, Märta Astrid Viola | 17 Apr 1983 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I19576 | Huvudträd |
3 | Liwensten, Thomas | 26 Sep 1684 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5442 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Brita | 5 Jun 1768 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5279 | Huvudträd |
2 | Liwensten, Alexander Georg | 21 Jun 1745 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5446 | Huvudträd |
3 | Liwensten, Lisa | 21 Feb 1709 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5448 | Huvudträd |
4 | Liwensten, Maria | 22 Mar 1704 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5447 | Huvudträd |
5 | Liwensten, Märta | 5 Mar 1699 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5450 | Huvudträd |
6 | Stierna, Anna | 26 Maj 1707 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5456 | Huvudträd |
7 | Stierna, Maria | 14 Jun 1719 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | I5443 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lagerqvist / Larsson | 4 Sep 1920 | Svenarum, Jönköpings län, Sverige | F80810 | Huvudträd |