Släktforskning
Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.496389, Longitud: 13.110833
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Teresia Josefina | 3 Nov 1867 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12820 | Huvudträd |
2 | Kihlström, Carl Rudolf | 27 Jul 1874 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12822 | Huvudträd |
3 | Kilstrom, John Paulus | 17 Jan 1871 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12821 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Teresia Josefina | 7 Nov 1867 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12820 | Huvudträd |
2 | Kihlström, Carl Rudolf | 2 Aug 1874 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12822 | Huvudträd |
3 | Kilstrom, John Paulus | 25 Jan 1871 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12821 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sofia | 9 Feb 1951 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I19049 | Huvudträd |
2 | Andersson, Adolf Herman | 6 Mar 1950 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I3995 | Huvudträd |
3 | Johansdotter, Amanda Carolina | 18 Mar 1915 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I14837 | Huvudträd |
4 | Johansdotter, Clara | 2 Maj 1910 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I14839 | Huvudträd |
5 | Johansdotter, Inga Sofia | 25 Mar 1906 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12819 | Huvudträd |
6 | Kihlström, Carl August | 10 Feb 1878 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I759 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Amanda Carolina | 25 Mar 1915 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I14837 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Clara | 8 Maj 1910 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I14839 | Huvudträd |
3 | Johansdotter, Inga Sofia | 1 Apr 1906 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12819 | Huvudträd |
4 | Kallin, Anna Katrina | 13 Jan 1907 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I977 | Huvudträd |
5 | Kihlström, Carl August | 17 Feb 1878 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I759 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kihlström, Carl Rudolf | 11 Mar 1892 | Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige | I12822 | Huvudträd |