Släktforskning
Svenljunga, Älvsborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1867 | I12820 | Huvudträd |
2 | ![]() | 27 Jul 1874 | I12822 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Jan 1871 | I12821 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1867 | I12820 | Huvudträd |
2 | ![]() | 2 Aug 1874 | I12822 | Huvudträd |
3 | ![]() | 25 Jan 1871 | I12821 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1951 | I19049 | Huvudträd |
2 | ![]() | 6 Mar 1950 | I3995 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Mar 1915 | I14837 | Huvudträd |
4 | ![]() | 2 Maj 1910 | I14839 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Mar 1906 | I12819 | Huvudträd |
6 | ![]() | 10 Feb 1878 | I759 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mar 1915 | I14837 | Huvudträd |
2 | ![]() | 8 Maj 1910 | I14839 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Apr 1906 | I12819 | Huvudträd |
4 | ![]() | 13 Jan 1907 | I977 | Huvudträd |
5 | ![]() | 17 Feb 1878 | I759 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar 1892 | I12822 | Huvudträd |