Släktforskning
Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.329444, Longitud: 18.068611
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilda | Sep 1849 | Sverige | I14990 | Huvudträd |
2 | Carlson, Charles E. | 1 Okt 1867 | Sverige | I15424 | Huvudträd |
3 | Carlson, John A. | 1864 | Sverige | I17205 | Huvudträd |
4 | Johannesdotter, Mary Sarah | 15 Jul 1856 | Sverige | I19021 | Huvudträd |
5 | Johnson, Peter | Sep 1845 | Sverige | I13829 | Huvudträd |
6 | Monson, Nels | 1855 | Sverige | I9285 | Huvudträd |
7 | Nelson, John August | Apr 1857 | Sverige | I17110 | Huvudträd |
8 | Olson, Anna | 21 Jun 1860 | Sverige | I3420 | Huvudträd |
9 | Olson, Elliot Gustaf | 4 Mar 1857 | Sverige | I14927 | Huvudträd |
10 | Peterson, Ruth L. | 1887 | Sverige | I15563 | Huvudträd |
11 | Swanson, Andrew G. | 8 Nov 1854 | Sverige | I19020 | Huvudträd |
Resa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Resa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Olga Elin Hermine | 1953 | Sverige | I1127 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson Scheibe, Vendel | 1635 | Sverige | I1940 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Jonsson | 20 Apr 1946 | Sverige | F908 | Huvudträd |