Släktforskning
Törringe, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dec 1834 | I16350 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Maj 1833 | I19808 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Maj 1860 | I19809 | Huvudträd |
4 | ![]() | 21 Dec 1861 | I14390 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1834 | I16350 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Maj 1833 | I19808 | Huvudträd |
3 | ![]() | 27 Maj 1860 | I19809 | Huvudträd |
4 | ![]() | 26 Dec 1861 | I14390 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1818 | I16349 | Huvudträd |