Släktforskning
Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.030278, Longitud: 14.97
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Brita Edit Lucie | 13 Dec 1917 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I343 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Gustaf Alfred GEORG | 4 Jul 1907 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I338 | Huvudträd |
3 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 25 Feb 1902 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I337 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, John Anton Edmund | 21 Jul 1910 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I339 | Huvudträd |
5 | Lundstedt, Karin KAJ Torborg Ragnhild | 20 Jun 1916 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I342 | Huvudträd |
6 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 24 Nov 1912 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I340 | Huvudträd |
7 | Lundstedt, Per Olof OLLE Ragnar | 20 Jun 1916 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I341 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brage, Signe Margareta | 10 Jul 2003 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I15620 | Huvudträd |
2 | Engström, Nina Matilda | 16 Jul 1975 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I1719 | Huvudträd |
3 | Lundstedt, Karin KAJ Torborg Ragnhild | 19 Jul 2007 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I342 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, Karl Axel ALBAN | 22 Feb 1972 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I336 | Huvudträd |
5 | Lundstedt, Per Olof OLLE Ragnar | 28 Mar 1980 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I341 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Gustaf Alfred GEORG | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I338 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 1905 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I337 | Huvudträd |
3 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 1907 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I337 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I337 | Huvudträd |
5 | Lundstedt, John Anton Edmund | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I339 | Huvudträd |
6 | Lundstedt, Karl Axel ALBAN | 1905 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I336 | Huvudträd |
7 | Lundstedt, Karl Axel ALBAN | 1907 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I336 | Huvudträd |
8 | Lundstedt, Karl Axel ALBAN | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I336 | Huvudträd |
9 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I340 | Huvudträd |
10 | Lundstedt, Klara Regina | 1905 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I14 | Huvudträd |
11 | Lundstedt, Klara Regina | 1907 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I14 | Huvudträd |
12 | Lundstedt, Klara Regina | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I14 | Huvudträd |
13 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 13 Okt 1901 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
14 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 1902 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
15 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 1905 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
16 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 1907 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
17 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
18 | Palmgren, Tora Teresia Antonia | 30 Dec 1922 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I29 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 10 Sep 1927 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I337 | Huvudträd |
Examen
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Examen | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Klara Regina | 3 Jun 1914 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I14 | Huvudträd |
Resa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Resa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 4 Jul 1947 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I340 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundstedt, Alfred Adrian | 13 Okt 1901 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1902 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
3 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1905 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
4 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1907 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
5 | Lundstedt, Alfred Adrian | 1915 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
6 | Lundstedt, Alfred Adrian | 30 Dec 1922 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I28 | Huvudträd |
7 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 26 Jul 1938 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I340 | Huvudträd |
8 | Lundstedt, Kicki INGRID Margareta | 1940 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I340 | Huvudträd |
9 | Lundstedt, Klara Regina | 13 Okt 1901 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I14 | Huvudträd |
10 | Lundstedt, Klara Regina | 1902 | Tranås, Säby, Jönköpings län, Sverige | I14 | Huvudträd |