Släktforskning
Tyskland
Träd: Huvudträd
Latitud: 50.673611, Longitud: 9.945278
Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsdotter Lind, Katarina | 1529 | Tyskland | I5418 | Huvudträd |
2 | Lindén, Christian Lorentz | 1955 | Tyskland | I19111 | Huvudträd |
3 | Scheibe, Hans | 1630 | Tyskland | I1945 | Huvudträd |
4 | von Bülow, Hartwig | 1436 | Tyskland | I665 | Huvudträd |
5 | von der Schulenburg, Adelheid | mel 1443 och 1445 | Tyskland | I666 | Huvudträd |
6 | von der Schulenburg, Fritz | 1411 | Tyskland | I5701 | Huvudträd |
7 | von Hackeborn, Sofie | eft 1313 | Tyskland | I11475 | Huvudträd |
8 | von Haldensleben, Gertrud | 21 Feb 1116 | Tyskland | I11676 | Huvudträd |
9 | von Orlamünde, Graf Siegfried I. | 9 Mar 1113 | Tyskland | I11953 | Huvudträd |
10 | Wulff, Appolonia | 1601 | Tyskland | I1946 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmgren, Viktor | 11 Jan 1906 | Tyskland | I1910 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreijer / Schultz | 1610 | Tyskland | F78719 | Huvudträd |
2 | Heinrichs / Julicher | 3 Jun 1874 | Tyskland | F1509 | Huvudträd |