Släktforskning
USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 39.443333, Longitud: -98.957222
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gellerman, Bernice Louise | 31 Dec 1910 | USA | I14480 | Huvudträd |
2 | Karlstén, Simon Peter | 22 Feb 1904 | USA | I10442 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Esther Christina | USA | I737 | Huvudträd | |
2 | Andersson, Johan Fritiof Anselm | USA | I736 | Huvudträd | |
3 | Ash, Edward | 1834 | USA | I12499 | Huvudträd |
4 | Franzen, Johan | USA | I6963 | Huvudträd | |
5 | Johannesdotter, Johanna Carolina | USA | I6964 | Huvudträd | |
6 | Johansson, Oskar Josef Sigfrid | USA | I7891 | Huvudträd | |
7 | Lewallin, Deborah | eft 1834 | USA | I12500 | Huvudträd |
8 | Lindström, Ida Mathilda | Apr 1935 | USA | I13814 | Huvudträd |
9 | Olsson, Hans Oskar | Sep 1965 | USA | I14372 | Huvudträd |
10 | Svensson, Sven | fö Jun 1887 | USA | I10076 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Montén, Sven Johan | 1880 | USA | I1118 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Amalia | 1894 | USA | I6682 | Huvudträd |
2 | Benson, Olof Birger | 12 Feb 1924 | USA | I3849 | Huvudträd |
3 | Franzen, Johan | 1888 | USA | I6963 | Huvudträd |
4 | Hannula, Herman | 1898 | USA | I12472 | Huvudträd |
5 | Lundquist, Axel Leonard | 1868 | USA | I12435 | Huvudträd |
6 | Marklund, Augusta Wilhelmina | Okt 1883 | USA | I12436 | Huvudträd |
7 | Olson, Olof Gustaf | 1866 | USA | I3906 | Huvudträd |
8 | Pintamo, Selma | 1899 | USA | I12473 | Huvudträd |
9 | Shoberg, Andrew | Jul 1870 | USA | I9279 | Huvudträd |
10 | Sundean, Marie Lavinia | 1874 | USA | I14492 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Englund, Christina Sofia | 1883 | USA | I1193 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Claes Wilhelm | 1868 | USA | I2295 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Amanda Kristina | 1888 | USA | I2255 | Huvudträd |
4 | Spånberg, Frans Gustaf | 1892 | USA | I6838 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersson | 11 Aug 1893 | USA | F79056 | Huvudträd |
2 | Lindström / Johansson | 20 Sep 1925 | USA | F79343 | Huvudträd |