Släktforskning
Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.460833, Longitud: 13.286944
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Kerstin | 27 Apr 1843 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I19452 | Huvudträd |
2 | Magnusson, Frederika Benedikta | 20 Maj 1866 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I15325 | Huvudträd |
3 | Magnusson, Maria | 26 Feb 1870 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I15326 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Else | 12 Feb 1878 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I1114 | Huvudträd |
2 | Magnusson, Maria | 17 Sep 1881 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I15326 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnusson, Wilhelm | 10 Nov 1864 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I9383 | Huvudträd |
2 | Magnusson Wihlborg, Hans | 10 Nov 1864 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I15324 | Huvudträd |
3 | Malmqvist, Nils Magnus | 10 Nov 1864 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I225 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Munter, Magnus | 10 Nov 1864 | Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sverige | I1113 | Huvudträd |