Släktforskning
Undenäs, Skaraborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1782 | I1998 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Jul 1907 | I20180 | Huvudträd |
3 | ![]() | 14 Apr 1912 | I20182 | Huvudträd |
4 | ![]() | 17 Maj 1909 | I20181 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1 Jun 1906 | I6858 | Huvudträd |
6 | ![]() | 10 Sep 1918 | I20183 | Huvudträd |
7 | ![]() | 12 Maj 1892 | I12481 | Huvudträd |
8 | ![]() | 14 Dec 1863 | I12480 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1782 | I1998 | Huvudträd |
2 | ![]() | 11 Aug 1907 | I20180 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Maj 1912 | I20182 | Huvudträd |
4 | ![]() | 27 Jun 1909 | I20181 | Huvudträd |
5 | ![]() | 22 Jun 1906 | I6858 | Huvudträd |
6 | ![]() | 20 Nov 1918 | I20183 | Huvudträd |
7 | ![]() | 12 Jun 1892 | I12481 | Huvudträd |
8 | ![]() | 16 Dec 1863 | I12480 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1888 | I1062 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Olsson / Lindgren | 27 Sep 1885 | F78758 | Huvudträd |