Släktforskning
Vallerstad, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.421944, Longitud: 15.140278
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almberg, Alfred Theodor | 8 Sep 1887 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1377 | Huvudträd |
2 | Almberg, Andrea Ida Charlotta | 4 Mar 1891 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1379 | Huvudträd |
3 | Almberg, Axel Gottfrid | 13 Feb 1897 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1380 | Huvudträd |
4 | Almberg, Carl Johan | 13 Okt 1878 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1375 | Huvudträd |
5 | Almberg, Frans Oscar | 31 Jul 1883 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1376 | Huvudträd |
6 | Almberg, Hulda Amalia | 7 Jul 1889 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1378 | Huvudträd |
7 | Almberg, Johan Josef | 22 Dec 1852 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1373 | Huvudträd |
8 | Jonsdotter, Eva Catharina | 15 Dec 1817 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6751 | Huvudträd |
9 | Viking, Klara Charlotta | 31 Jan 1884 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I15025 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almberg, Adolf Fredrik | 1 Maj 1881 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I966 | Huvudträd |
2 | Almberg, Alfred Theodor | 2 Okt 1887 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1377 | Huvudträd |
3 | Almberg, Andrea Ida Charlotta | 4 Okt 1891 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1379 | Huvudträd |
4 | Almberg, Axel Gottfrid | 9 Nov 1897 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1380 | Huvudträd |
5 | Almberg, Carl Johan | 12 Nov 1878 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1375 | Huvudträd |
6 | Almberg, Frans Oscar | 3 Aug 1883 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1376 | Huvudträd |
7 | Almberg, Hulda Amalia | 18 Aug 1889 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1378 | Huvudträd |
8 | Almberg, Johan Josef | 22 Dec 1852 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1373 | Huvudträd |
9 | Jonsdotter, Eva Catharina | 15 Dec 1817 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6751 | Huvudträd |
10 | Viking, Klara Charlotta | 3 Feb 1884 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I15025 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almberg, Alfred Theodor | 25 Okt 1888 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1377 | Huvudträd |
2 | Almberg, Axel Gottfrid | 30 Nov 1897 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1380 | Huvudträd |
3 | Almberg, Johan Josef | 22 Mar 1933 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1373 | Huvudträd |
4 | Almberg, Johannes | 2 Apr 1870 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6740 | Huvudträd |
5 | Blom, Christina Matilda | 25 Apr 1922 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1374 | Huvudträd |
6 | Jonsdotter, Eva Catharina | 13 Maj 1900 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6751 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almberg, Alfred Theodor | 28 Okt 1888 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1377 | Huvudträd |
2 | Almberg, Axel Gottfrid | 5 Dec 1897 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1380 | Huvudträd |
3 | Almberg, Johannes | 8 Apr 1870 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6740 | Huvudträd |
4 | Blom, Christina Matilda | 30 Apr 1922 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1374 | Huvudträd |
5 | Jonsdotter, Eva Catharina | 20 Maj 1900 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6751 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almberg, Johan Josef | 1878 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I1373 | Huvudträd |
2 | Almberg, Johannes | 1852 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | I6740 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almberg / Blom | 26 Okt 1877 | Vallerstad, Östergötlands län, Sverige | F340 | Huvudträd |