Släktforskning
Vaxholm, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.402222, Longitud: 18.346111
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmén, Gustaf Waldemar | 22 Dec 1876 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I10197 | Huvudträd |
2 | Elmén, Knut Hildor | 3 Maj 1878 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I10186 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Helge Viktor Fredrik | 15 Apr 1859 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1041 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmén, Gustaf Waldemar | 14 Jan 1877 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I10197 | Huvudträd |
2 | Elmén, Knut Hildor | 17 Maj 1878 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I10186 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Helge Viktor Fredrik | 17 Maj 1859 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1041 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Ebba Sofia | 11 Jan 1863 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1037 | Huvudträd |
2 | Björkström, Maria | 17 Jun 1862 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I7366 | Huvudträd |
3 | Elmén, Clas Gustaf Erik | 26 Feb 1876 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I10196 | Huvudträd |
4 | Markman, Gustaf Fredrik | 24 Maj 1861 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I7365 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Ebba Sofia | 19 Jan 1863 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1037 | Huvudträd |
2 | Björkström, Maria | 22 Jun 1862 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I7366 | Huvudträd |
3 | Elmén, Clas Gustaf Erik | 8 Mar 1876 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I10196 | Huvudträd |
4 | Markman, Gustaf Fredrik | 31 Maj 1861 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I7365 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Ebba Sofia | 23 Jul 1856 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1037 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Ebba Olga Carolina | 23 Jul 1856 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1040 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Hilda Fredrika Sofia | 23 Jul 1856 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1038 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fant, Carl Gottfrid | 24 Nov 1891 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I7263 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Anders Fredric | 23 Jul 1856 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I202 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Helge Viktor Fredrik | 24 Okt 1864 | Vaxholm, Stockholms län, Sverige | I1041 | Huvudträd |