Släktforskning
Vollsjö, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.704722, Longitud: 13.788056
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Gustaf Birger | 29 Okt 1920 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I5249 | Huvudträd |
2 | Larsson Gran, Jöns | 23 Nov 1834 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I465 | Huvudträd |
3 | Lassesdotter, Elna | 26 Aug 1837 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I466 | Huvudträd |
4 | Lasson, Ola | 26 Jun 1816 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I9480 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Gustaf Birger | 5 Dec 1920 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I5249 | Huvudträd |
2 | Larsson Gran, Jöns | 26 Nov 1834 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I465 | Huvudträd |
3 | Lassesdotter, Elna | 3 Sep 1837 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I466 | Huvudträd |
4 | Lasson, Ola | 30 Jun 1816 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I9480 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Inge Johnny Viggo | 6 Okt 2016 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I19396 | Huvudträd |
2 | Bengtsdotter, Sissa | 25 Maj 1809 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I7096 | Huvudträd |
3 | Svärd, Kent Robert | 4 Nov 2019 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I17662 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Sissa | 28 Maj 1809 | Vollsjö, Malmöhus län, Sverige | I7096 | Huvudträd |