Släktforskning
Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.483889, Longitud: 15.513333
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falk, Jenny Olivia | 1 Jun 1877 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I15615 | Huvudträd |
2 | Henriksson, Märta Astrid Johanna | 4 Jun 1918 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14415 | Huvudträd |
3 | Olsdotter, Linda Amalia | 4 Sep 1860 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14069 | Huvudträd |
4 | Torgny, Ida Linnea | 12 Jun 1906 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14082 | Huvudträd |
5 | Torgny, Ida Maria | 24 Feb 1888 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14073 | Huvudträd |
6 | Wahll, Arne Gustaf Albert | 29 Sep 1915 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14675 | Huvudträd |
7 | Wall, Ebba Elisabet | 22 Jul 1912 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14673 | Huvudträd |
8 | Wall, Eva Märta | 8 Jan 1918 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14676 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falk, Jenny Olivia | 15 Jun 1877 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I15615 | Huvudträd |
2 | Henriksson, Märta Astrid Johanna | 28 Jun 1918 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14415 | Huvudträd |
3 | Olsdotter, Linda Amalia | 6 Sep 1860 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14069 | Huvudträd |
4 | Torgny, Ida Maria | 2 Mar 1888 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14073 | Huvudträd |
5 | Wahll, Arne Gustaf Albert | 26 Nov 1915 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14675 | Huvudträd |
6 | Wall, Ebba Elisabet | 25 Aug 1912 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14673 | Huvudträd |
7 | Wall, Eva Märta | 13 Mar 1918 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14676 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åberg, Ragnhild Svea Viktoria | 1 Feb 1962 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14672 | Huvudträd |
2 | Almberg, Frans Oscar | 4 Jan 1967 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I1376 | Huvudträd |
3 | Hammar, Johanna Gustafva | 23 Maj 1925 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14669 | Huvudträd |
4 | Karlsson, Karl Bertil Tord | 20 Nov 1991 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I13310 | Huvudträd |
5 | Karlsson, Karl David August | 14 Dec 1993 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I13308 | Huvudträd |
6 | Karlsson, Lovisa Josefina | 2 Okt 1907 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14072 | Huvudträd |
7 | Nyhlén, Karl Hjalmar | 18 Jun 1951 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I13376 | Huvudträd |
8 | Nylén, Klara Eugenia | 20 Aug 1963 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I13382 | Huvudträd |
9 | Pettersson, Anders Arvid | 6 Okt 1983 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14681 | Huvudträd |
10 | Wall, Alfred | 8 Apr 1927 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I1362 | Huvudträd |
11 | Wall, Gustaf Daniel | 1 Maj 1920 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14671 | Huvudträd |
12 | Wall, Karl Alfred | 2 Jan 1910 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14670 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammar, Johanna Gustafva | 1 Jun 1925 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14669 | Huvudträd |
2 | Karlsson, Lovisa Josefina | 6 Okt 1907 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14072 | Huvudträd |
3 | Wall, Alfred | 15 Apr 1927 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I1362 | Huvudträd |
4 | Wall, Gustaf Daniel | 9 Maj 1920 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14671 | Huvudträd |
5 | Wall, Karl Alfred | 8 Jan 1910 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | I14670 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wall / Åberg | 10 Nov 1911 | Vreta Kloster, Östergötlands län, Sverige | F79391 | Huvudträd |