Släktforskning
Ystads Sankta Maria, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Noteringar:

Födelse
Träffar 1 till 28 av 28
Dop
Träffar 1 till 28 av 28
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1872 | I13818 | Huvudträd |
2 | ![]() | 11 Jun 1872 | I13819 | Huvudträd |
3 | ![]() | 22 Feb 1790 | I7159 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Apr 1881 | I6487 | Huvudträd |
5 | ![]() | 19 Jan 1789 | I7143 | Huvudträd |
6 | ![]() | 2 Sep 1884 | I6493 | Huvudträd |
7 | ![]() | 15 Apr 1849 | I6516 | Huvudträd |
8 | ![]() | 18 Jan 1852 | I6519 | Huvudträd |
9 | ![]() | 21 Aug 1881 | I13817 | Huvudträd |
10 | ![]() | Jan 1751 | I7140 | Huvudträd |
11 | ![]() | Jun 1748 | I7142 | Huvudträd |
12 | ![]() | Nov 1748 | I7141 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1872 | I13818 | Huvudträd |
2 | ![]() | 16 Jun 1872 | I13819 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Feb 1790 | I7159 | Huvudträd |
4 | ![]() | 24 Apr 1881 | I6487 | Huvudträd |
5 | ![]() | 23 Jan 1789 | I7143 | Huvudträd |
6 | ![]() | 7 Sep 1884 | I6493 | Huvudträd |
7 | ![]() | 22 Apr 1849 | I6516 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Jan 1852 | I6519 | Huvudträd |
9 | ![]() | 24 Aug 1881 | I13817 | Huvudträd |
10 | ![]() | 11 Jan 1751 | I7140 | Huvudträd |
11 | ![]() | 5 Jun 1748 | I7142 | Huvudträd |
12 | ![]() | 27 Nov 1748 | I7141 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Okt 1873 | I6487 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Okt 1856 | I6291 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1866 | I12 | Huvudträd |
2 | ![]() | 22 Nov 1867 | I12 | Huvudträd |
3 | ![]() | 28 Sep 1863 | I32 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1866 | I32 | Huvudträd |
5 | ![]() | 22 Nov 1867 | I32 | Huvudträd |