Släktforskning
Yxefall, Kisa, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Död
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Dec 1828 | I15921 | Huvudträd |
2 | ![]() | 13 Aug 1790 | I5704 | Huvudträd |
3 | ![]() | Maj 1751 | I4588 | Huvudträd |
4 | ![]() | Okt 1743 | I7329 | Huvudträd |
5 | ![]() | Aug 1751 | I4589 | Huvudträd |
6 | ![]() | 18 Dec 1823 | I15970 | Huvudträd |
7 | ![]() | 31 Jan 1836 | I15917 | Huvudträd |
8 | ![]() | Aug 1740 | I15968 | Huvudträd |
9 | ![]() | Jan 1747 | I15969 | Huvudträd |
10 | ![]() | 1764 | I5049 | Huvudträd |
11 | ![]() | fö 1780 | I15930 | Huvudträd |
12 | ![]() | 19 Jan 1817 | I15919 | Huvudträd |
13 | ![]() | 17 Jan 1807 | I15932 | Huvudträd |
14 | ![]() | 11 Maj 1824 | I15972 | Huvudträd |
15 | ![]() | 18 Jan 1827 | I15920 | Huvudträd |
16 | ![]() | Okt 1741 | I5054 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Dec 1828 | I15921 | Huvudträd |